Цены действуют с 25.02.2016 г.
Модель | Мощность, (кВт) | Отапливаемая площадь, м2, до | Расход топлива средн.за отоп.сезон, от | Произв.горячей воды, л/мин, ?t = 40°C/ ?t = 25°C | Цена розничная, руб. |
м3/сутки | л/сутки |
Тип Twin Alpha газовый (LNG) (настенный: отопление и горячее водоснабжение, с расширительным баком) (пластинчатый теплообменник) |
Twin Alpha-13 | 15 | 150 | 5,7 | - | 5.3/8.8 | по запросу |
Twin Alpha-16 | 19 | 190 | 6,9 | - | 6.7/10.7 | по запросу |
Twin Alpha-20 | 23 | 230 | 8,8 | - | 8.3/13.3 | по запросу |
Twin Alpha-25 | 29 | 290 | 11,0 | - | 10.4/16.7 | по запросу |
Twin Alpha-30 | 35 | 350 | 13,2 | - | 12.5/20.0 | по запросу |
Тип WORLD Plus газовый (LNG) (настенный: отопление и горячее водоснабжение, с расширительным баком) (емкостной теплообменник) |
WORLD Plus-13R | 15 | 150 | 5.1 | - | 5.4/8.7 | по запросу |
WORLD Plus-16R | 19 | 190 | 6.2 | - | 6.7/10.7 | по запросу |
WORLD Plus-20R | 23 | 230 | 7.8 | - | 8.3/13.3 | по запросу |
WORLD Plus-25R | 29 | 290 | 9.8 | - | 10.4/16.7 | по запросу |
WORLD Plus-30R | 35 | 350 | 11.8 | - | 12.5/20.0 | по запросу |
Тип Hi Fin газовый (LNG) (Новинка !) (настенный: отопление и горячее водоснабжение, с расширительным баком) (емкостной теплообменник) |
Hi Fin – 10 | 11,7 | 120 | | - | | по запросу |
| 15,2 | 150 | | - | | по запросу |
| 18,6 | 190 | | - | | по запросу |
| 23.3 | 230 | | - | | по запросу |
Тип TURBO с горелкой TGB газовый (LNG) (напольный, вертикальный: отопление и горячее водоснабжение) |
TURBO-30R с горелкой TGB-30R | 35 | 350 | 12.3 | - | 13.0/20.7 | по запросу |
Тип STSG с горелкой TGB газовый (напольный, вертикальный, нерж.сталь: отопление и горячее водоснабжение) |
STSG - 13R c гор. TGB-13R | 15 | 150 | 6.0 | - | 6.3/10.0 | по запросу |
STSG – 17R c гор. TGB-17R | 20 | 200 | 7.0 | - | 7.4/11.8 | по запросу |
STSG – 21R c гор. TGB-21R | 24 | 240 | 8.4 | - | 8.9/14.1 | по запросу |
STSG – 25R c гор. TGB-25R | 29 | 290 | 10.1 | - | 10.7/17.1 | по запросу |
STSG – 30R c гор. TGB-30R | 35 | 350 | 12.3 | - | 13.0/20.7 | по запросу |
Тип KSOG с горелкой TGB газовый (напольный, вертикальный: отопление и горячее водоснабжение) |
KSG-50R c гор. TGB-50R | 58 | 580 | 21.5 | - | 20.8/33.3 | по запросу |
KSG-70R c гор. TGB-70R | 82 | 820 | 29.4 | - | 20.8/33.3 | по запросу |
KSG-100R c гор. TGB-100R | 116 | 1160 | 41.8 | - | 41.7/66.7 | по запросу |
KSG-150R c гор. TGB-150R | 174 | 1740 | 63.0 | - | 62.5/100.0 | по запросу |
KSG-200R c гор. TGB-200R | 232 | 2300 | 84.4 | - | 83.6/133.0 | по запросу |
KSG-300R c гор. TGB-300R | 350 | 3500 | 129.3 | - | 125.0/200.0 | по запросу |
KSG-400R c гор. TGB-400R | 465 | 4600 | 171.9 | - | 166.0/266.0 | по запросу |
Тип TURBO-KSO-KOMBI универсальный (твердое топливо+жидкое топливо) напольный, вертикальный: отопление и горячее водоснабжение) |
KRM-30R | 35 | 350 | - | 15.0 | 13.0/20.7 | по запросу |
KRM-70R | 82 | 820 | - | 35.0 | 20.8/33.3 | по запросу |
Тип TURBO с горелкой TURBO жидкотопливный (дизтопливо) (напольный, вертикальный: отопление и горячее водоснабжение) |
TURBO-13R с гор. TURBO-13R | 15 | 150 | - | 5.9 | 5.2/8.4 | по запросу |
TURBO-17R с гор. TURBO-17R | 20 | 200 | - | 7.4 | 6.5/10.4 | по запросу |
TURBO-21R с гор. TURBO-21R | 24.4 | 340 | - | 8.9 | 8.2/13.1 | по запросу |
TURBO-30R с гор. TURBO-30R | 35 | 350 | - | 12.3 | 13.0/20.7 | по запросу |
Тип STSO с горелкой TURBO жидкотопливный (дизтопливо) (напольный, вертикальный, нерж.сталь: отопление и горячее водоснабжение) |
STSO – 13R с гор. TURBO-13R | 15 | 150 | - | 5.9 | 5.2/8.4 | по запросу |
STSO – 17R с гор. TURBO-17R | 20 | 200 | - | 7.4 | 6.5/10.4 | по запросу |
STSO – 21R с гор. TURBO-21R | 24 | 240 | - | 8.9 | 8.2/13.1 | по запросу |
STSO – 25R с гор. TURBO-25R | 29 | 290 | - | 11.6 | 10.0/ 16.0 | по запросу |
STSO – 30R с гор. TURBO-30R | 35 | 350 | - | 12.3 | 13.0/20.7 | по запросу |
Тип KSOG с горелкой TURBO жидкотопливный (дизтопливо) (напольный, вертикальный: отопление и горячее водоснабжение) |
KSO-50R с гор. TURBO-50R | 58 | 580 | - | 27.0 | 20.8/33.3 | по запросу |
KSO-70R с гор. TURBO-70R | 82 | 820 | - | 36.0 | 20.8/33.3 | по запросу |
KSO-100R с гор. TURBO-100R | 116 | 1160 | - | 48.0 | 41.7/66.7 | по запросу |
KSO-150R с гор. TURBO-150R | 174 | 1740 | - | 73.0 | 62.5/100.0 | по запросу |
KSO-200R с гор. TURBO-200R | 232 | 2300 | - | 95.0 | 83.6/133.0 | по запросу |
KSO-300R с гор. TURBO-300R | 350 | 3500 | - | 143.0 | 125.0/200.0 | по запросу |
KSO-400R с гор. TURBO-400R | 465 | 4600 | - | 186.0 | 166.0/266.0 | по запросу |
Твердотопливные котлы (напольный: отопление и горячее водоснабжение) Тип Пиролезный, газогенераторный |
KF – 35 | 29 при 40 кг загрузки | 290 | н.д. | н.д. | 10.0/17.0 | по запросу |
Тип Битопливный, пиролезный, газогенераторный |
KRН– 35 A | 34,8 | 340 | н.д. | н.д. | 12.0/.20.0 | по запросу |
Тип Пеллетный |
KRР– 20 | 23.3 | 230 | н.д. | н.д. | 9.0/14.3 | по запросу |
KRР– 50 | 58,0 | 580 | н.д. | н.д. | 21.0/33.2 | по запросу |